Plomb / CREP¶
Mis à jour : Mai 2025
Le module CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb) permet de réaliser le diagnostic plomb complet : configuration de l'appareil de mesure, saisie des zones visitées, mesure par unité (face, substrat, revêtement), gestion des prélèvements et conclusion réglementaire. La norme appliquée est la NF X46-030.
Créer un diagnostic CREP¶
Depuis la fiche dossier, appuyez sur "Plomb / CREP" > "Nouveau diagnostic" :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Type de mission | Vente, Location, Parties communes, Avant travaux |
| Norme appliquée | NF X46-030 (pré-rempli) |
| Date d'intervention | Date de la visite terrain |
| Date du rapport | Date d'émission |
| État d'occupation | Occupé, Vacant, Partiel |
| Visite complète | Oui (par défaut) / Non |
| Motif de visite incomplète | Texte libre si visite non complète |
Statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En cours de création |
| En cours | Saisie des zones commencée |
| Terminé | Mesures saisies, rapport disponible |
| Validé | Rapport validé et signé |
| Annulé | Diagnostic annulé |
Appareil de mesure¶
Avant la saisie des mesures, configurez l'appareil de fluorescence X utilisé. Depuis la fiche du diagnostic, appuyez sur "Appareil" :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Marque | |
| Modèle | |
| Numéro de série | |
| Type de source | Tube X, Radioactive |
| Radionucléide | Si source radioactive (ex: Am-241) |
| Date de chargement de source | |
| Date de calibrage | |
| Date de prochain calibrage | |
| Certificat | Document justificatif (PDF) |
Structure : Zones → Unités de mesure → Prélèvements¶
Diagnostic CREP
└── Zone (ex: Chambre 1 — RDC)
└── Unité de mesure (ex: Face A — Paroi — Peinture)
└── Prélèvement (si inaccessible ou non concluant)
Zones (locaux)¶
Ajouter une zone¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Libellé | Nom libre (ex: "Chambre 1", "Couloir RDC") |
| Type de local | Séjour, Chambre, Cuisine, Salle de bain, WC, Couloir, Entrée, Bureau, Dressing, Cave, Garage, Grenier, Cellier, Buanderie, Balcon, Terrasse, Hall, Escalier, Palier, Façade, Autre |
| Numéro d'ordre | Entier — ordre d'affichage dans le rapport |
| Étage | Texte libre (ex: "RDC", "1er") |
| Zone visitée | Oui (par défaut) / Non |
| Motif de non-visite | Texte libre si zone non visitée |
| Observations | Notes libres |
Unités de mesure¶
Une unité correspond à une surface élémentaire mesurée dans la zone : une face d'un élément donné (mur, menuiserie, finition…).
Ajouter une unité¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Référence | Code de l'unité dans la zone (ex: "U01") |
| Élément | Sélection dans le référentiel — catégories : Paroi, Menuiserie intérieure, Menuiserie extérieure, Finition, Métallique, Escalier, Extérieur |
| Face | A, B, C, D, E, F, G, H, INT (intérieur), EXT (extérieur) |
| Substrat | Plâtre, Bois, Métal, Béton, Brique, Pierre, PVC, Fibrociment, Inconnu |
| Revêtement | Peinture, Vernis, Enduit, Papier peint, Toile de verre, Crépi, Moquette, Aucun |
| Localisation précise | Texte libre (ex: "Mur nord, face fenêtre") |
| Mesurable | Oui (par défaut) / Non |
| Motif si non mesurable | Texte libre |
Mesures XRF — jusqu'à 3 mesures par unité :
| Champ | Description |
|---|---|
| Mesure 1 | Valeur en mg/cm² |
| Mesure 2 | Valeur en mg/cm² |
| Mesure 3 | Valeur en mg/cm² |
État de conservation :
| Valeur | Description |
|---|---|
| Non visible | Surface non visible |
| Non dégradé | Surface en bon état (par défaut) |
| État d'usage | Usure normale |
| Dégradé | Surface dégradée |
Champs complémentaires : Dégradations observées (texte), Photo, Observations.
Prélèvements¶
Un prélèvement est effectué sur une unité lorsque la mesure XRF n'est pas possible ou est non concluante.
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Référence | Code du prélèvement |
| Date | Date de réalisation |
| Motif | Substrat dégradé, Inaccessible, Non concluant |
| Laboratoire | Nom du laboratoire |
| Date d'analyse | |
| Concentration | Résultat en mg/g |
| Rapport d'analyse | PDF (upload) |
| Observations | Notes libres |
Facteurs de dégradation¶
Depuis la fiche du diagnostic, cochez les facteurs constatés dans le bien :
| Facteur |
|---|
| Saturnisme — concentration locale > 50 mg/cm² |
| Saturnisme — concentration globale > 20 mg/cm² |
| Risque d'effondrement |
| Coulures d'eau |
| Moisissures |
Conclusion¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Présence de plomb | Oui / Non |
| Conclusion | Négatif, Positif nécessitant entretien, Positif nécessitant travaux |
| Texte de conclusion | Synthèse libre |
| Date de transmission ARS | Si cas de saturnisme — date de signalement obligatoire |
| Date de validité | Date d'expiration du CREP |
| Observations | Notes complémentaires |
Questions fréquentes¶
Quelle norme s'applique au diagnostic plomb (CREP) ? Le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) est régi par la norme NF X46-030. Il est obligatoire pour les biens construits avant le 1er janvier 1949.
Quelle est la durée de validité d'un CREP ? En cas de présence de plomb au-dessus du seuil de 1 mg/cm², le CREP est valable 1 an pour la vente et 6 ans pour la location. En l'absence de plomb, la validité est illimitée.
Quand faut-il notifier l'ARS ? La notification à l'Agence Régionale de Santé (ARS) est obligatoire en cas de présence de plomb à des concentrations supérieures aux seuils réglementaires dans un logement occupé, notamment si des enfants de moins de 6 ans y résident.