Termites¶
Mis à jour : Mai 2025
Le module Termites permet de réaliser l'état relatif à la présence de termites selon la norme NF P03-201 : inspection des zones, examen des éléments, saisie des observations et indices, évaluation de la gravité, éléments d'environnement et recommandations.
Créer un rapport termites¶
Depuis la fiche dossier, appuyez sur "Termites" > "Nouveau rapport" :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Norme appliquée | NF P03-201 (pré-rempli) |
| Commanditaire — Nom | Nom du commanditaire |
| Commanditaire — Adresse | Adresse du commanditaire |
| Qualité du commanditaire | Propriétaire, Mandataire, Notaire, Syndic, Mairie |
| Zone à risque | Oui / Non — présence d'un arrêté préfectoral |
| Arrêté préfectoral — Référence | Si zone à risque |
| Arrêté préfectoral — Date | Si zone à risque |
| Département / Commune | |
| Date d'émission | Date d'émission du rapport |
| Périmètre déclaré | Texte libre — description du bien déclaré par le commanditaire |
| Périmètre inspecté | Texte libre — description de ce qui a été effectivement inspecté |
| Zones non inspectées | Texte libre — motifs d'exclusion de certaines zones |
| Moyens mis en œuvre | Texte libre — description des moyens d'inspection |
Statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | En cours de création |
| Émis | Rapport finalisé et émis |
| Signé | Rapport signé |
| Annulé | Rapport annulé |
Structure : Zones → Éléments → Observations → Gravité¶
Rapport Termites
├── Zone (ex: Intérieur / RDC)
│ └── Élément (ex: Plancher bois)
│ └── Observation (ex: Dégâts)
│ └── Gravité (étendue, profondeur, niveau de risque)
├── Environnement (arbres, souches, stockage bois…)
└── Recommandations
Zones inspectées¶
Ajouter une zone¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Libellé | Nom libre (ex: "Cave", "Rez-de-chaussée") |
| Type de zone | Intérieur, Extérieur, Dépendance, Terrain |
| Niveau | Sous-sol, RDC, Étage 1, Étage 2, Étage 3, Étage supérieur, Combles, Extérieur |
| Numéro d'ordre | Entier — ordre dans le rapport |
| Zone inspectée | Oui (par défaut) / Non |
| Motif de non-examen | Texte libre si zone non inspectée |
| Humidité | Sèche, Normale, Humide, Très humide |
| Ventilation | Bonne, Moyenne, Insuffisante |
| État de la zone | Sain, Suspect, Infesté, Non examiné |
| Observations | Notes libres |
Éléments¶
Ajouter un élément à une zone¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Libellé | Nom de l'élément (ex: "Plancher", "Porte d'entrée") |
| Élément de référence | Sélection dans le référentiel — catégories : Structure, Menuiserie intérieure, Menuiserie extérieure, Aménagement, Extérieur |
| Matériau | Bois, Métal, Maçonnerie, Mixte, Autre |
| Revêtement | Peinture, Lasure, Vernis, Huile, Cire, Brut, Autre, Inconnu |
| Sondé | Oui / Non — sondage effectué |
| Méthode de sondage | Texte libre (ex: "Poinçon", "Visuel") |
| Localisation | Texte libre |
| Accessible | Oui (par défaut) / Non |
| Motif non accessible | Texte libre |
| État de l'élément | Sain, Infesté, Suspect, Traces, Non examiné |
| Observations | Notes libres |
Observations (indices et traces)¶
Ajouter une observation sur un élément¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Type | Termites vivants, Traces, Dégâts, Suspicion, Autre |
| Indice de référence | Sélection dans le référentiel d'indices |
| Niveau de confiance | Faible, Moyen (par défaut), Élevé |
| Description | Texte libre — description détaillée de l'observation |
| Localisation précise | Texte libre |
| Photo | Photo de l'observation |
| Date de l'observation | Date si différente de la visite |
Une observation peut être liée à une zone seule ou à un élément précis dans une zone.
Gravité d'une observation¶
Chaque observation peut faire l'objet d'une évaluation de gravité :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Étendue | Ponctuelle, Localisée, Multiple, Généralisée |
| Surface estimée | En m² |
| Profondeur | Surface, Moyenne, Profonde, Inconnue |
| Niveau de risque | Faible, Moyen, Élevé, Critique |
| Urgence | Oui / Non |
| Commentaire | Notes libres |
Environnement¶
Signalez les éléments environnants susceptibles de constituer un risque termites :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Type | Arbre, Souche, Piquet, Stockage de bois, Débris, Terrasse bois, Autre |
| Désignation | Texte libre |
| Localisation | Texte libre |
| Distance au bâtiment | En mètres |
| État | Sain, Infesté, Suspect, Traces, Non examiné |
| Indices de termites | Oui / Non |
| Description des indices | Texte libre si indices présents |
| Traitement effectué | Oui / Non |
| Accessible | Oui / Non |
| Observations | Notes libres |
Recommandations¶
Ajoutez les recommandations issues du diagnostic :
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Action | Sélection dans le référentiel d'actions |
| Priorité | Faible, Moyenne (par défaut), Haute, Urgente |
| Description | Texte libre |
| Délai | En nombre de jours |
Une recommandation peut être rattachée à une observation précise.
Conclusion¶
| Champ | Valeurs / Description |
|---|---|
| Conclusion | Absence de termites, Suspicion de termites, Présence de termites |
| Texte de conclusion | Synthèse libre |
Questions fréquentes¶
Comment savoir si un bien est en zone à risque termites ? Les zones à risque sont définies par arrêtés préfectoraux. Dans Diag Pilote, renseignez le département et la commune du bien — le rapport référence automatiquement l'arrêté préfectoral applicable. Vous pouvez également consulter le site du Ministère de la Transition écologique.
Quelle est la durée de validité du diagnostic termites ? Le diagnostic termites est valable 6 mois. Il doit être réalisé moins de 6 mois avant la signature de l'acte authentique de vente.
Le diagnostic termites est-il obligatoire pour une location ? Non. Le diagnostic termites est uniquement obligatoire pour les ventes immobilières, dans les zones à risque délimitées par arrêté préfectoral.
Sources réglementaires¶
- Norme NF P03-201 — état termites (AFNOR) — norme de référence
- Termites — service-public.fr — zones à risque et obligations légales